DBRS bewertet 300 deutsche Sparkassen mit A (high)
DBRS hat heute neue Ratings an 41 deutsche Sparkassen vergeben und bestehende Ratings für 259 Sparkassen bestätigt. DBRS bewertet langfristige, nicht nachrangige Verbindlichkeiten und Einlagen dieser Institute mit A (high) sowie kurzfristige Einlagen mit R-1 (middle). Der Trend für alle Ratings ist Stabil.
Diese Ratings basieren auf den Floor-Ratings (Mindestratings) von A (high)/R-1 (middle) für alle Mitglieder des Haftungsverbunds der Sparkassen-Finanzgruppe. DBRS hat die Floor-Ratings am 10. April 2008 bestätigt und einen aktualisierten Ratingbericht zur Sparkassen-Finanzgruppe veröffentlicht.
Die Ratings werden unterstützt durch das relativ stabile und solide Rendite/Risiko-Profil der deutschen Sparkassen, die Struktur und Beschaffenheit des Haftungsverbunds sowie das stabile Rendite/Risiko-Profil der gesamten Gruppe. Gleichzeitig sieht DBRS einige Herausforderungen für die Sparkassen-Finanzgruppe, darunter das Risiko struktureller, politischer und ökonomischer Divergenzen zwischen Mitgliedern; den intensiven Wettbewerb im deutschen Retailgeschäft, sowie Risiken aus dem Konsolidierungsprozess der Landesbanken.
Mit kapitalmarktfähigen Ratings für 300 Sparkassen deckt DBRS die meisten Institutionen des öffentlich-rechtlichen Finanzsektors ab. Von den DBRS-Floor-Ratings profitieren 446 deutsche Sparkassen, sieben Landesbanken-Gruppen, die DekaBank und elf Landesbausparkassen sowie weitere Spezialinstitute, die ebenfalls dem Haftungsverbund angehören. Gemeinsam bilden diese Institute Europas größte Finanzgruppe mit einer aggregierten Bilanzsumme von mehr als 3 Billionen Euro. Jedes Mitglied des Haftungsverbunds kann das DBRS-Rating beantragen.
DBRS vergab erstmals ein Rating für die Sparkassen-Finanzgruppe am 18. Januar 2007.
Weitere Informationen sowie der Ratingbericht zur Sparkassen-Finanzgruppe sind erhältlich auf Anfrage und unter www.dbrs.com.
Ratings
| Issuer | Debt Rated | Rating Action | Rating | Trend | Notes | Published |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen a.d. Donau | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreis- und Stadtsparkasse Dillingen a.d. Donau | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreis- und Stadtsparkasse Dinkelsbühl | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreis- und Stadtsparkasse Dinkelsbühl | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreisparkasse St. Wendel | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreisparkasse St. Wendel | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Altötting-Mühldorf | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Altötting-Mühldorf | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Augsburg | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Augsburg | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Döbeln | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Döbeln | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Düsseldorf | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Düsseldorf | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Märkisch-Oderland | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Märkisch-Oderland | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Saarpfalz | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Saarpfalz | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Verden | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Verden | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Wiedenbrück | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Wiedenbrück | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Müritz-Sparkasse | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Müritz-Sparkasse | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Ohrekreis-Sparkasse | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Ohrekreis-Sparkasse | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| OstseeSparkasse Rostock | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| OstseeSparkasse Rostock | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Altmark West | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Altmark West | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Attendorn-Lennestadt-Kirchhundem | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Elbe-Saale | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Elbe-Saale | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Freyung-Grafenau | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Freyung-Grafenau | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Hamm | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Hamm | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Hattingen | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Hattingen | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse im Landkreis Schwandorf | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Kierspe-Meinerzhagen | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Kleve | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Kleve | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Meißen | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Meißen | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Mittelfranken-Süd | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Mittelfranken-Süd | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Münsterland Ost | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Münsterland Ost | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Neunkirchen | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Neunkirchen | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Neu-Ulm-Illertissen | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Saarbrücken | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Saarbrücken | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Uckermark | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Uckermark | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Warstein-Rüthen | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Warstein-Rüthen | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Werl | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Werl | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Wittgenstein | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Wittgenstein | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Stadt- und Kreissparkasse Rothenburg ob der Tauber | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Stadt- und Kreissparkasse Rothenburg ob der Tauber | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Märkisches Sauerland Hemer-Menden | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Stadtsparkasse Magdeburg | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Stadtsparkasse Magdeburg | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Stadtsparkasse Völklingen | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Stadtsparkasse Völklingen | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Stadtsparkasse Wedel | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Stadtsparkasse Wedel | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Vereinigte Sparkasse Gunzenhausen | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Vereinigte Sparkasse Gunzenhausen | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bönen | Long-Term Debt & Deposits | New Rating | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Zweckverbandssparkasse der Stadt Bergkamen und der Gemeinde Bönen | Short-Term Deposits | New Rating | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Bezirkssparkasse Reichenau | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Bezirkssparkasse Reichenau | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Bezirkssparkasse St.Blasien | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Bezirkssparkasse St.Blasien | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Bordesholmer Sparkasse | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Bordesholmer Sparkasse | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Bördesparkasse | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Bördesparkasse | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Frankfurter Sparkasse AG | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Frankfurter Sparkasse AG | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Hohenzollerische Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kasseler Sparkasse | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kasseler Sparkasse | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreis- und Stadtsparkasse Münden | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreis- und Stadtsparkasse Münden | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreis- und Stadtsparkasse Speyer | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreis- und Stadtsparkasse Speyer | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Ahrweiler | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Ahrweiler | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Altenkirchen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Altenkirchen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Anhalt-Bitterfeld | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Aschersleben-Staßfurt | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Aschersleben-Staßfurt | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Aue-Schwarzenberg | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Aue-Schwarzenberg | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Bersenbrück | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Bersenbrück | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Biberach | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Biberach | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Birkenfeld | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Birkenfeld | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Bitburg-Prüm | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Böblingen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Böblingen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Eichsfeld | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Eichsfeld | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Esslingen-Nürtingen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Euskirchen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Euskirchen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Mittelsachsen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Sparkasse Mittelsachsen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Freudenstadt | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Freudenstadt | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Gelnhausen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Gelnhausen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Göppingen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Göppingen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Gotha | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Gotha | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Grafschaft Bentheim zu Nordhorn | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Grafschaft Diepholz | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Groß-Gerau | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Groß-Gerau | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Heidenheim | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Heidenheim | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Heilbronn | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Heilbronn | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Heinsberg | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Heinsberg | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Hildburghausen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Hildburghausen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Kaiserslautern | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Kaiserslautern | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Kusel | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Kusel | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Limburg | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Limburg | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Ludwigsburg | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Ludwigsburg | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Mayen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Mayen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Melle | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Melle | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Miesbach-Tegernsee | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Mittweida | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Mittweida | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse München Starnberg | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse München Starnberg | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Nordhausen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Nordhausen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Northeim | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Northeim | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Ostalb | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Ostalb | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Osterholz | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Osterholz | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Peine | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Peine | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Ravensburg | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Ravensburg | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Reutlingen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Reutlingen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Rhein-Hunsrück | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Rhein-Hunsrück | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Rhein-Pfalz | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Rhein-Pfalz | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Rottweil | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Rottweil | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Saale-Orla | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Saale-Orla | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Saalfeld-Rudolstadt | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Saarlouis | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Saarlouis | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Sangerhausen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Sangerhausen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Schlüchtern | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Schlüchtern | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Schongau | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Schongau | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Schwalm-Eder | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Soltau | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Soltau | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Stade | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Stade | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Steinfurt | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Steinfurt | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Syke | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Syke | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Tübingen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Tübingen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Tuttlingen | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Tuttlingen | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Vulkaneifel | Long-Term Debt & Deposits | Confirmed | A (high) | Stb | Jun 20, 2008 | |
| Kreissparkasse Vulkaneifel | Short-Term Deposits | Confirmed | R-1 (middle) | Stb | Jun 20, 2008 | |
